De officiële schoolvakanties van schooljaar 2026-2027 voor regio noord, midden en zuid, met per vakantie de actuele vakantiedeals. Voorjaars- en herfstvakantie zijn adviesdata: scholen mogen daarvan afwijken.
| Vakantie | Regio noord | Regio midden | Regio zuid |
|---|---|---|---|
| Kerstvakantie 2026-2027 | 19 december 2026 t/m 3 januari 2027 | 19 december 2026 t/m 3 januari 2027 | 19 december 2026 t/m 3 januari 2027 |
| Voorjaarsvakantie 2026-2027 (advies) | 20 t/m 28 februari 2027 | 20 t/m 28 februari 2027 | 13 t/m 21 februari 2027 |
| Meivakantie 2026-2027 | 24 april t/m 2 mei 2027 | 24 april t/m 2 mei 2027 | 24 april t/m 2 mei 2027 |
| Zomervakantie 2026-2027 | 10 juli t/m 22 augustus 2027 | 17 juli t/m 29 augustus 2027 | 24 juli t/m 5 september 2027 |
| Herfstvakantie 2027-2028 (advies) | 16 t/m 24 oktober 2027 | 16 t/m 24 oktober 2027 | 23 t/m 31 oktober 2027 |
| Kerstvakantie 2027-2028 | 25 december 2027 t/m 9 januari 2028 | 25 december 2027 t/m 9 januari 2028 | 25 december 2027 t/m 9 januari 2028 |
| Voorjaarsvakantie 2027-2028 (advies) | 19 t/m 27 februari 2028 | 26 februari t/m 5 maart 2028 | 26 februari t/m 5 maart 2028 |
| Meivakantie 2027-2028 | 29 april t/m 7 mei 2028 | 29 april t/m 7 mei 2028 | 29 april t/m 7 mei 2028 |
| Zomervakantie 2027-2028 | 15 juli t/m 27 augustus 2028 | 8 juli t/m 20 augustus 2028 | 22 juli t/m 3 september 2028 |
Bron: Rijksoverheid. Voorjaars- en herfstvakantie zijn adviesdata; scholen mogen daarvan afwijken.